Lokalbeben
In dieser Liste finden Sie alle Erdbeben, die auf bayerischen Staatsgebiet bzw. benachbarten Gebieten in den letzten Jahren aufgetreten sind. Während bayernweit die Detektionschwelle bei einer Lokalmagnitude 2 und damit unter der Fühlbarkeitsgrenze liegt, kann diese Schwelle für eine erfolgreiche Auswertung (Bestimmung der Lage, Größe und der genauen Herdzeit) für den Bereich der Sub-Netze Marktredwitz bzw. Bad Reichenhall bis unter eine Magnitude von 0 gedrückt werden (siehe Glossar).
Lokalbeben im ausgewähltem Jahr
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Anzahl P | Anzahl S | Magnitude [Ml] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 05:41:07 | 50.062 | 12.066 | 11 | 8 | 8 | 1.1 | Karte |
| 2026-04-11 23:28:38 | 47.731 | 12.831 | 4 | 5 | 4 | 0.2 | Karte |
| 2026-04-11 19:04:49 | 47.593 | 12.893 | 7 | 4 | 3 | 0.1 | Karte |
| 2026-04-11 12:58:25 | 47.729 | 12.830 | 4 | 5 | 5 | -0.2 | Karte |
| 2026-04-11 03:46:18 | 50.237 | 12.385 | 13 | 8 | 8 | 1 | Karte |
| 2026-04-10 18:36:58 | 47.736 | 12.825 | 4 | 4 | 4 | -0.3 | Karte |
| 2026-04-10 11:08:20 | 47.738 | 12.825 | 4 | 3 | 2 | -0.5 | Karte |
| 2026-04-10 07:02:30 | 47.160 | 9.444 | 0 | 11 | 11 | 2.4 | Karte |
| 2026-04-09 18:29:03 | 50.247 | 12.385 | 13 | 7 | 7 | 0.6 | Karte |
| 2026-04-09 14:40:56 | 50.241 | 12.392 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | Karte |
| 2026-04-09 11:52:57 | 50.243 | 12.389 | 12 | 7 | 6 | 0.7 | Karte |
| 2026-04-09 09:55:27 | 50.245 | 12.390 | 12 | 4 | 5 | 0.4 | Karte |
| 2026-04-09 00:45:13 | 50.239 | 12.387 | 12 | 6 | 5 | 0.5 | Karte |
| 2026-04-08 19:47:57 | 47.731 | 12.825 | 4 | 5 | 5 | 0.2 | Karte |
| 2026-04-08 18:41:57 | 47.746 | 12.845 | 1 | 5 | 5 | -0.3 | Karte |
| 2026-04-08 17:26:04 | 47.725 | 12.821 | 4 | 5 | 5 | -0.3 | Karte |
| 2026-04-08 16:16:50 | 47.731 | 12.829 | 2 | 5 | 5 | 0 | Karte |
| 2026-03-27 20:51:32 | 48.034 | 11.546 | 3 | 7 | 7 | -0.3 | Karte |
| 2026-03-19 10:29:03 | 46.632 | 13.089 | 0 | 23 | 16 | 3.6 | Karte |
| 2026-03-13 23:13:44 | 48.053 | 11.650 | 4 | 11 | 13 | 1.1 | Karte |
